貸マンション ラグナヒルズレジデンスアクア(060048) 7階 3LDK
賃料 | 17万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 名古屋市名城線 / 自由ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目 | ||||
築年月 | 2013年1月(築12年) | 面積 | 80.55㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 自由ヶ丘駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 本山駅 徒歩17分 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区徳川山町6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 17万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 22,000円 |
維持費等 | ダーウィンリリーフ:990円/月 |
建物名・部屋番号 | ラグナヒルズレジデンスアクア(060048) | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ可 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面台 シャワー フローリング エアコン バルコニー ダウンライト 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 株式会社インシュアランス バルコニー:16.60㎡ ペット不可 禁煙者限定 定期借家5年 分譲賃貸マンション 3LDK |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(LD15 K3.5 洋7 洋5 和4.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 80.55㎡ | 階建/階 | 11階建/7階 |
築年月 | 2013年1月(築12年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 1085214581 | ||
情報公開日 | 2023/07/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アンホーム 部屋貴族 本店
- 交通:
- 名古屋市名城線/平安通 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市北区平安2丁目13-21 ニュー平安ビル 702
- TEL:
- 052-211-8777
- FAX:
- 052-211-8778
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24225号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。