新築売戸建住宅 清須市 阿原鴨池 (尾張星の宮駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,650万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海交通事業城北線 / 尾張星の宮駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県清須市阿原鴨池 | ||||
築年月 | 2024年8月 | 建物面積 | 90.46㎡ | 土地面積 | 公簿 128.29㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 外壁サイディング バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 前面棟無 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東海交通事業城北線 / 尾張星の宮駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名鉄犬山線 / 中小田井駅 徒歩28分 JR東海道本線(熱海~米原) / 枇杷島駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 愛知県清須市阿原鴨池 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,650万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 都市ガス 電気 エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり 蓄電池付き | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 工事完了予定年月:2024年08月 施工会社:株式会社ウサミ建工 BELS/省エネ基準適合認定 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・6.8・6.6 LDK 14.6) | 建物面積 | 90.46㎡ |
土地面積 | 公簿 128.29㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年8月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 南12.0m 公道 接面5.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R05確認建築愛建住セ50988号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981977635 | ||
情報公開日 | 2024/04/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アンホーム 部屋貴族 本店
- 交通:
- 名古屋市名城線/平安通 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市北区平安2丁目13-21 ニュー平安ビル 702
- TEL:
- 052-211-8777
- FAX:
- 052-211-8778
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第24225号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。